3db
Sooeep Réponses impulsionnelles 3D
N. Teichner, A. Hurtado & A. Zahm
Générateur de sweep

Daval

Mesure du 20/09/2026 11:51 — Position micro : non renseignée

Photo de la salle (à venir)

Critères acoustiques par bande d'octave

Seuil SNR retenu : 35 dB

BandeSNREDTT20T30C50C80D50
63 Hz 41,4 dB 0,45 s 0,43 s 0,56 s 5,3 dB 14,4 dB 77 %
125 Hz 47,7 dB 0,41 s 0,38 s 0,36 s 7,4 dB 13,7 dB 85 %
250 Hz 48,6 dB 0,29 s 0,42 s 0,38 s 10,4 dB 12,5 dB 92 %
500 Hz 48,3 dB 0,29 s 0,42 s 0,40 s 10,1 dB 15,0 dB 91 %
1000 Hz 55,0 dB 0,39 s 0,39 s 0,41 s 8,2 dB 12,0 dB 87 %
2000 Hz 58,1 dB 0,37 s 0,38 s 0,41 s 8,7 dB 14,3 dB 88 %
4000 Hz 62,5 dB 0,33 s 0,38 s 0,40 s 10,4 dB 15,0 dB 92 %
8000 Hz 65,2 dB 0,34 s 0,32 s 0,34 s 10,8 dB 16,8 dB 92 %

Vue superposée des bandes (ETC)

Survole une courbe pour la mettre en évidence et voir son SNR, T20 et D50.

Temps de décroissance par bande

Clarté et définition par bande